当前位置:首页 > 股票信息 > 正文内容

002030股吧_002030股吧股吧

admin3年前 (2021-04-01)股票信息8

药业股票有哪些

002030股吧 图1

行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13

600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

年报预增公告出来了吗 第一只股票的预增公告大概什么时候出来呢

002030股吧 图2

http://finance.sina.com.cn/realstock/stock_predict/predict_notice/20101231/qb3_1.html

年报预增公告一般要到12月中旬才开始出。但是部分企业在三季报的时候已经预告了。

公布年报预增也要看情况的,并不是所有的年报预增都会炒作,比如高速类就很少有炒作机会。成长型企的增长幅度低于预期的话,也不会被拉升。

并不是出了预增公告主力就会拉升,比如中报的士兰微就是早就预增了但是没有拉升而是等到马上公布中报时开始拉升的。

如果是主营业务增长并且幅度比较大,比如超过50%,还有高送转预期的话,并且没有拉升,那么恭喜你,你可以埋伏着等待拉升了。

埋伏预增股需要考虑行业。

香港流感已致315人死亡?

002030股吧 图3

香港从5月中开始就进入了夏季流感期,而流感活跃程度在近周维持在高水平,整体死亡人数已追上香港2003年SARS爆发时水平。香港卫生署5日在接受中新社记者查询时介绍说,自2017年5月5日至8月3日,与流感相关的严重个案总数达458宗,共造成315人死亡。

香港流感的爆发,导致人心惶惶。深圳也发出最高级别的预警,处于“危险期”。流感的爆发,使昨日A股抗感概念股早盘整体走强,涨幅居前,仅次于新股板块。其中鲁抗医药涨至停板,莱茵生物,长生生物等大涨,持续吸金超过25亿元,净流入金额也接近5亿元。

鲁抗医药昨日高开,10时拉至涨停。莱茵生物、长生生物分别上涨7.5%、6.54%。此外,最纯正抗流感标的——港股公司东阳光药上涨近1.77%。

1、抗感染类

该类企业中,除了传统的“三剑客”鲁抗医药、莱茵生物、联环药业(),还包括达菲的生产企业上海医药();帕拉米韦生产厂家主要涉及白云山();金刚烷胺和金刚乙胺原料药和制剂生产主要涉及普洛药业(000739)等。

2、中药类

以岭药业(002603)的连花清瘟胶囊、上海凯宝()的痰热清注射液、红日药业()的血必净注射液、康缘药业()的热毒宁注射液等。

3、流感疫苗

该类企业主要包括:华兰生物(002007)、天坛生物()、天士力()子公司金纳生物等。

4、检测类

达安基因(002030):早前公司H7N9禽流感诊断试剂获准上市。

科华生e799bee5baa6e997aee7ad94e4b893e5b19e31333363396462物(002022):公司生产的A型流感病毒抗原检测试剂盒早前已经取得了国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,准产注册。

八卦女建议关注流感疫情带来的主题投资机会。主题投资标的包括:四环生物(000518,股吧)、莱茵生物、鲁抗医药、海王生物(000078,股吧)(以上4只股票是历史疫情中当日涨幅最大的品种,属于情绪指标股);而结合基本面,受益的标的包括:东阳光药(磷酸奥司他韦)、以岭药业(002603,股吧)(连花清瘟胶囊)、上海凯宝(,股吧)(痰热清注射液)、康缘药业(,股吧)(热毒宁)、华兰生物(002007,股吧)(流感疫苗)。

此外,由于大众心理作用而带来的感冒预防市场需求大增,受益标的包括:济川药业(,股吧)(蒲地蓝)、华润三九(000999,股吧)(三九感冒灵)。

最后温馨提示:在流感高发期,适当使用抗感药物,注意生活细节预防流感。

新兴领域概念股有哪些

002030股吧 图4

你好,新兴领域概念股有:

A股市场上,中国软件(600536,股吧)、浪潮信息(000977,股吧)、卫士通(002268,股吧)

达安基因(002030,股吧)、迪安诊断(300244,股吧)、紫鑫药业(002118,股吧)、千山药机(300216,股吧)、新开源(300109,股吧)、北陆药业(300016,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)

香雪制药(300147,股吧)、济川药业(600566,股吧)、中新药业(600329,股吧)、康恩贝(600572,股吧)

中集集团(000039,股吧)、润邦股份(002483,股吧)、中国船舶(600150,股吧)、海油工程(600583,股吧)、振华重工(600320,股吧)

标签: 002030股吧

相关文章

权威配资世界宝丰能源(宝丰能源现在价格)

股票0005382021年4月27日发(作者:聚光科技(300203)聚光科技)宁夏宝丰能源集团80焦性能预测张学梅1,魏亚玲1,程 实2,李 龙3,李 东4【摘 要】摘 要:基于模糊集合配煤方法,结合80焦配合煤300311 的实测镜质体...

东方财经股票水晶光电股票(水晶光电为什么股价降这么多)

南钢股份股吧2021年4月26日发(作者:汇得科技(603192)汇得科技)精品文档 你我共享 水晶光电定向增发投资建议 一、公司基本情况 水晶光电主营业务包括光学低通滤波器、红外截止滤光片及单反用光学低通滤波器,是国内专业从事精密薄...

上证早知道广大银行(光大银行的口碑怎么样)

2021年4月28日发(作者:基本上天天如此,望能出早点嘉实先进制造股票(of0010)光大银行实习心得 光大银行实习总结为大家在光大银行实习的总结报告,总结个人在光大银行实习期间的学到的知识和实践训练,下面是这篇光大银行实习总结...

军工行业(军工消息)长盛同德

2021年4月27日发(作者:伊格尔矿业(usaem)伊格尔矿业)军工行业信息系统安全风险分析与评估苏景志;田新广【期刊名称】《信息安全与通信保密》【年(卷),期】2010(000)001【摘要】安全风险评估是信息系统安全工程的重要组成部分...

000966

000966

000966长元电力怎么停牌了?何时复牌? 等公告吧。复牌以后会有利好公告。 长源电力:正在策划非公开发行股票事宜,3月5日起停牌 长源电力(000966)目前正在策划非公开发行股票事宜,因预计该信息无法保密且可能对公司股票交易价格产...

香雪制药股吧济南违章查询(输入车牌号直接查违章)

2021年4月26日发(作者:乌龙,深圳华建非中国华建!晶澳科技(002459))交通违章处罚单号查询【交通违章处罚查询方法】 交通违章处罚查询是指通过短信、电话、网络的方式,查询机动车、非机动车驾驶人和行人违反交通管理的行为。那么,你...